Guía y Primer Taller de Illustrator
Illustrator es un programa informático que permite realizar todos los proyectos necesarios para la imagen de marca de empresa como logotipos, iconos, folletos, e incluso maquetas y dibujos.
Illustrator es uno de los software de diseño y arte gráfico más empleados por las empresas. Es un editor gráfico vectorial desarrollado por Adobe, por lo que es compatible con otros programas de diseño y edición como Photoshop.
Cuenta con una interfaz ordenada y estructurada, en la que contiene diversas herramientas y parámetros que se pueden ajustar para elaborar todo tipo de gráficos como ilustraciones, maquetas, logotipos, etc.
Es uno de los programas de diseño más empleados por la industria gracias a su fácil manejo y su rápido aprendizaje. Gracias a este programa podemos elaborar todo tipo de proyectos ya justarlos a las necesidades de los clientes.
Versiones
| Versión | Plataforma | Fecha de lanzamiento | Nombre | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Mac OS | enero de 1987 | Picasso | |
| 1.1 | Mac OS | marzo de 1987 | Inca | |
| 2.0 | Windows | enero de 1989 | Pinnacle | |
| 88 | Mac OS | marzo de 1988 | ||
| 3 | Mac OS, NeXT, otros Unixes | octubre de 1990 | Desert Moose | |
| 3.5 | Silicon Graphics | 1991 | ||
| 4 | Microsoft Windows | mayo de 1992 | Kangaroose | |
| 4.5 | Solaris | 1993 | ||
| 5 | Mac OS | junio de 1993 | Saturn | |
| 5.5 | Mac OS | junio de 1994 | Janus | |
| 4.1 | Windows | 1995 | ||
| 6 | Mac OS | febrero de 1996 | Popeye | |
| 7 | Mac/Windows | mayo de 1997 | Simba | |
| 8 | Mac/Windows | septiembre de 1998 | Elvis | |
| 9 | Mac/Windows | junio de 2000 | Matisse | |
| 10 | Mac/Windows | noviembre de 2001 | Paloma | |
| CS (11) | Mac/Windows | octubre de 2003 | Pangaea/Sprinkles | |
| CS2 (12) | Mac/Windows | 27 de abril de 2005 | Zodiac | |
| CS3 (13) | Mac/Windows | marzo de 2007 | Jason | |
| CS4 (14) | Mac/Windows | octubre de 2008 | Sonnet | |
| CS5 (15) | Mac/Windows | 12 de abril de 2010 | ||
| CS6 (16) | Mac/Windows | 11 de mayo de 2012 | ||
| CC (17) | Mac/Windows | junio de 2013 | ||
| CC (17.1) | Mac/Windows | febrero de 2014 | Brisa | |
| CC (19.0) | Mac/Windows | junio de 2015 | Shantall | |
| CC 2017.1 | Mac/Windows | 5 de abril de 2017 | Alastor | |
| CC 2018 (22.0.1) | Mac/Windows | 18 de octubre de 2017 | ||
| CC 2019 (23.0) | Mac/Windows | de octubre de 2018 | ||
| 2020 (24.0) | Mac/Windows | 24 de octubre de 2019 | Mejora en la gestión de archivos; mejora en la interfaz; renderizado más rápido de imágenes y previsualizaciones, mejoras en rendimiento . | |
| 2020 (24.0.2) | Mac/Windows | Diciembre, 2019 | Nueva opción de reseteado de preferencias; guardado más rápido de archivos. | |
| 2020 (24.3) | Mac/Windows | Agosto, 2020 | ||
| 2021 (25.2.1) | Mac/Windows | Marzo, 2021 |
Imagen vectorial
Una imagen vectorial es una imagen digital formada por objetos geométricos dependientes (segmentos, polígonos, arcos, muros, etc.), cada uno de ellos definido por atributos matemáticos de forma, de posición, etc. Por ejemplo un círculo de color rojo quedaría definido por la posición de su centro, su radio, el grosor de línea y su color.
TALLER
REALIZAR LOS SIGUIENTES DISEÑOS EN PAINT
Herramienta Pluma
.
![]()











No hay comentarios:
Publicar un comentario